Нержавеющие полосы
Нержавеющая полоса благодаря своей способности к коррозионной стойкости, а также способности противостоять частой смене диапазона температур, нашла широкое применение в химической и пищевой промышленности, для изготовления металлоконструкций, рессор и режущих инструментов, при создании интерьера (декоративная отделка колонн, арок и т.п.).
Полоса нержавеющая из сплава стойкой к коррозии стали с различными химическими составами изготавливается методом горячей прокатки согласно ГОСТ 4405-75 и ГОСТ 103-76.
Предлагаемая продукция
Полоса нержавеющая ст.12Х18Н10Т (длина от 3 до 10м)
Наименование | Ед. изм. | Толщина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|---|
Полоса нержавеющая | кг | 3 | 12, 20, 25, 30 |
Полоса нержавеющая | кг | 4 | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
Полоса нержавеющая | кг | 5 | 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
Полоса нержавеющая | кг | 6 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 |
Полоса нержавеющая | кг | 7 | 12, 14, 18, 30, 35, 40 |
Полоса нержавеющая | кг | 8 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 80, 100, 120 |
Полоса нержавеющая | кг | 9 | 25, 30 |
Полоса нержавеющая | кг | 10 | 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 80, 90, 100, 120, 140, 160 |
Полоса нержавеющая | кг | 12 | 16, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 75, 90, 100, 120, 140, 160 |
Полоса нержавеющая | кг | 14 | 120, 125, 130, 135, 140 |
Полоса нержавеющая | кг | 16 | 50, 60, 65, 100, 120, 125, 130, 132, 135, 138, 140, 145, 160, 180 |
Полоса нержавеющая | кг | 20 | 22, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 160, 180 |
Полоса нержавеющая | кг | 22 | 30, 35, 45, 50 |
Полоса нержавеющая | кг | 24 | 45, 65 |
Полоса нержавеющая | кг | 25 | 30, 35, 38, 40, 50, 55, 60, 75, 80, 85, 100, 110, 135, 150, 200 |
Полоса нержавеющая | кг | 30 | 35, 40, 45, 50, 60, 90, 95, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 170, 180, 200 |
Полоса нержавеющая | кг | 40 | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 210, 300 |
Полоса нержавеющая | кг | 45 | 80, 90 |
Полоса нержавеющая | кг | 50 | 100, 150, 160, 175, 200, 250 |
Полоса нержавеющая | кг | 60 | 80, 90, 120, 150, 180, 240, 300 |
Полоса нержавеющая | кг | 75 | 100, 125, 150, 250, 300 |
Полоса нержавеющая AISI 304 (длина от 3 до 10м)
Профиль | Ед. изм. | Толщина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|---|
Полоса нержавеющая | кг | 3 | 20, 25, 30, 60 |
Полоса нержавеющая | кг | 4 | 20, 25, 30, 40, 50, 70 |
Полоса нержавеющая | кг | 5 | 30, 40, 50 |
Полоса нержавеющая | кг | 6 | 20, 30, 40, 50, 60, 80 |
Полоса нержавеющая | кг | 8 | 25, 30, 40, 50, 70, 80 |
Полоса нержавеющая | кг | 10 | 20, 25, 50, 100 |
Полный перечень, стоимость, условия продажи и другую полезную для Вас информацию, Вы можете узнать по телефону (495)644-16-92.