ППУ для фасонных изделий в оцинкованной оболочке (ОЦ)
Наружный диаметр стального отвода (d), мм | Наружный диаметр ОЦ стальной оболочки (D), мм | Угол отвода | Масса, кг (усредненная) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90° | 60° | 45° | 30° | |||
L, мм | L, мм | L, мм | L, мм | |||
25 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,5 |
32 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7,5 |
38 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8,5 |
45 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9,5 |
57 | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13,4 |
76 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 17,1 |
89 | 180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,6 |
108 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26 |
133 | 225 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 33,6 |
159 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 45,6 |
219 | 315 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 78,5 |
273 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 110,3 |
325 | 450 | 1050 | 860 | 768 | 720 | 127 |
426 | 560 | 1100 | 889 | 807 | 734 | 188,9 |
530 | 675 | 1200 | 946 | 848 | 761 | 275 |
630 | 775 | 1200 | 945 | 848 | 761 | 340 |
720 | 875 | 1370 | 1066 | 948 | 843 | 426 |
820 | 975 | 1470 | 1073 | 990 | 820 | 544 |
920 | 1075 | 1570 | 1132 | 1032 | 846 | 665 |
1020 | 1175 | 1620 | 1189 | 1022 | 874 | 763 |
1220 | 1375 | 1820 | 1304 | 1105 | 927 | 920 |
1420 | 1575 | 2020 | 1420 | 1188 | 980 | 1140 |
Пример заказной спецификации:
Отвод 90° диаметром 133 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Отвод Ст 133 - 90° - ППУ - ОЦ
Отвод с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода
Наружный диаметр стального отвода (d), мм | Наружный диаметр ОЦ стальной оболочки (D), мм | Угол отвода | Масса, кг (усредненная) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90° | 60° | 45° | 30° | |||
L, мм | L, мм | L, мм | L, мм | |||
25 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9,2 |
32 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10,2 |
38 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12,0 |
45 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13,0 |
57 | 140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18,2 |
76 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 21,7 |
89 | 180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 29,4 |
108 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 34,5 |
133 | 225 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 41,8 |
159 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 57,8 |
219 | 315 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 93,0 |
273 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 131,4 |
325 | 450 | 1050 | 860 | 768 | 720 | 155,9 |
426 | 560 | 1100 | 889 | 807 | 734 | 226,7 |
530 | 675 | 1200 | 946 | 848 | 761 | 317,7 |
630 | 775 | 1200 | 945 | 848 | 761 | 393,0 |
720 | 875 | 1370 | 1066 | 948 | 843 | 491,1 |
820 | 975 | 1470 | 1073 | 990 | 820 | 621,4 |
920 | 1075 | 1570 | 1132 | 1032 | 846 | 770,2 |
1020 | 1175 | 1620 | 1189 | 1022 | 874 | 856,2 |
1220 | 1375 | 1820 | 1304 | 1105 | 927 | 1035,9 |
1420 | 1575 | 2020 | 1420 | 1188 | 980 | - |
Пример заказной спецификации:
Отвод 90° диаметром 133 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода.
Отвод Ст 133 - 90° - ППУ - ОЦ
Переход
Наружный диаметр стального перехода (d2), мм | Наружный диаметр стального перехода (d1), мм | Длина перехода (L), мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|
38 | 25 | 1500 | 5,9 |
45 | 32 | 1500 | 6,6 |
57 | 38 | 1500 | 8,2 |
57 | 45 | 1500 | 8,6 |
76 | 38 | 1500 | 9,6 |
76 | 45 | 1500 | 9,9 |
76 | 57 | 1500 | 10,8 |
89 | 45 | 1500 | 12,6 |
89 | 57 | 1500 | 13,5 |
89 | 76 | 1500 | 14,9 |
108 | 57 | 1500 | 15,2 |
108 | 76 | 1500 | 16,6 |
108 | 89 | 1500 | 19,3 |
133 | 57 | 1500 | 17,5 |
133 | 76 | 1500 | 18,8 |
133 | 89 | 1500 | 21,5 |
133 | 108 | 1500 | 23,3 |
159 | 57 | 1500 | 21,5 |
159 | 76 | 1500 | 22,8 |
159 | 89 | 1500 | 25,6 |
159 | 108 | 1500 | 27,3 |
159 | 133 | 1500 | 29,6 |
219 | 57 | 1500 | 33,4 |
219 | 76 | 1500 | 34,7 |
219 | 89 | 1500 | 37,5 |
219 | 108 | 1500 | 39,2 |
219 | 133 | 1500 | 41,4 |
219 | 159 | 1500 | 45,6 |
273 | 108 | 1500 | 51,8 |
273 | 133 | 1500 | 54,1 |
273 | 159 | 1500 | 58,2 |
273 | 219 | 1500 | 70,3 |
325 | 108 | 1500 | 59,3 |
325 | 133 | 1500 | 61,6 |
325 | 159 | 1500 | 65,7 |
325 | 219 | 1500 | 77,9 |
325 | 273 | 1500 | 90,7 |
426 | 159 | 1500 | 82,5 |
426 | 219 | 1500 | 94,7 |
426 | 273 | 1500 | 107,6 |
426 | 325 | 1500 | 115,3 |
530 | 273 | 1500 | 124,0 |
530 | 325 | 1500 | 131,7 |
530 | 426 | 1500 | 148,6 |
630 | 325 | 1500 | 157,5 |
630 | 426 | 1500 | 175,1 |
630 | 530 | 1500 | 191,4 |
720 | 426 | 1500 | 191,1 |
720 | 530 | 1500 | 207,6 |
720 | 630 | 1500 | 234,4 |
820 | 426 | 1500 | 221,7 |
820 | 530 | 1500 | 239,3 |
820 | 630 | 1500 | 266,3 |
820 | 720 | 1500 | 282,2 |
920 | 530 | 1500 | 273,1 |
920 | 630 | 1500 | 300,9 |
920 | 720 | 1500 | 317,7 |
920 | 820 | 1500 | 349,8 |
1020 | 530 | 1500 | 309,8 |
1020 | 630 | 1500 | 338,4 |
1020 | 720 | 1500 | 355,3 |
1020 | 820 | 1500 | 389,1 |
1020 | 920 | 1500 | 424,9 |
1220 | 630 | 2390 | 622,0 |
1220 | 720 | 2165 | 585,8 |
1220 | 820 | 1945 | 568,3 |
1220 | 920 | 1720 | 541,4 |
1220 | 1020 | 1500 | 510,0 |
1420 | 720 | 2550 | 811,3 |
1420 | 820 | 2400 | 817,2 |
1420 | 920 | 2186 | 799,5 |
1420 | 1020 | 1900 | 741,4 |
1420 | 1220 | 1500 | 625,9 |
Пример заказной спецификации:
Переход диаметром 159-89 мм в теплоизоляции из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Переход ст 159 - 89 - ППУ - ОЦ
Тройник с шаровым краном воздушника
Наружный диаметр стального ствола (d1), мм | Наружный диаметр крана воздушника (d2), мм | Высота от центра трубы, включая кран воздушника (Hb), мм | Масса изделия (усредненная), кг |
---|---|---|---|
32 | 25 | 541 | 9,1 |
38 | 25 | 544 | 9,5 |
45 | 25 | 548 | 10,1 |
50 | 32 | 554 | 11,7 |
76 | 32 | 560 | 13,7 |
89 | 32 | 570 | 17,9 |
108 | 32 | 580 | 20,7 |
133 | 32 | 595 | 25,5 |
159 | 32 | 605 | 31,4 |
219 | 32 | 635 | 50,4 |
273 | 32 | 665 | 69,0 |
325 | 32 | 690 | 81,0 |
426 | 32 | 740 | 105,3 |
530 | 50 | 790 | 132,1 |
630 | 50 | 840 | 162,0 |
720 | 50 | 870 | 197,8 |
820 | 50 | 940 | 247,4 |
920 | 50 | 985 | 286,1 |
1020 | 50 | 1035 | 345,1 |
1220 | 50 | 1135 | 411,7 |
1420 | 50 | 1235 | 492,6 |
Примечание:
высота тройника с шаровым краном воздушника Нb - по проекту
Пример заказной спецификации:
Тройник с шаровым краном воздушника диаметром 159 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке с шаровым краном воздушника диаметром 32 мм.
Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159 - 32 - ППУ - ОЦ
Тройниковое ответвление
Наружный диаметр ствола (d1), мм | Наружный диаметр ответвления (d2), мм | Длина ответвления (L1), мм | Длина ствола (L2), мм | Высота от оси ствола до оси ответвления (H), мм | Масса тройникового ответвления в ОЦ стальной оболочке, кг |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 730 | 1200 | 215 | 9,6 |
32 | 25 | 730 | 1200 | 215 | 10,6 |
32 | 32 | 730 | 1200 | 215 | 11,4 |
38 | 25 | 730 | 1200 | 227,5 | 11,2 |
38 | 32 | 730 | 1200 | 227,5 | 11,9 |
38 | 38 | 730 | 1200 | 240 | 12,4 |
45 | 25 | 730 | 1200 | 227,5 | 11,7 |
45 | 32 | 730 | 1200 | 227,5 | 12,5 |
45 | 38 | 730 | 1200 | 240 | 12,9 |
45 | 45 | 730 | 1200 | 240 | 13,4 |
57 | 25 | 730 | 1200 | 235 | 12,7 |
57 | 32 | 730 | 1200 | 235 | 13,4 |
57 | 38 | 730 | 1200 | 247,5 | 13,8 |
57 | 45 | 730 | 1200 | 250 | 14,3 |
57 | 57 | 730 | 1200 | 260 | 15,1 |
76 | 25 | 760 | 1300 | 245 | 16,0 |
76 | 32 | 760 | 1300 | 245 | 16,8 |
76 | 38 | 760 | 1300 | 257,5 | 17,2 |
76 | 45 | 760 | 1300 | 260 | 17,6 |
76 | 57 | 760 | 1300 | 270 | 18,4 |
76 | 76 | 770 | 1300 | 280 | 20,4 |
89 | 25 | 790 | 1300 | 255 | 20,9 |
89 | 32 | 790 | 1300 | 255 | 21,7 |
89 | 38 | 790 | 1300 | 267,5 | 22,1 |
89 | 45 | 790 | 1300 | 270 | 22,6 |
89 | 57 | 790 | 1300 | 280 | 23,4 |
89 | 76 | 800 | 1300 | 290 | 25,2 |
89 | 89 | 810 | 1300 | 300 | 29,0 |
108 | 25 | 810 | 1300 | 265 | 24,2 |
108 | 32 | 810 | 1300 | 265 | 25,0 |
108 | 38 | 810 | 1300 | 277,5 | 25,4 |
108 | 45 | 810 | 1300 | 282,5 | 25,9 |
108 | 57 | 810 | 1300 | 292,5 | 26,7 |
108 | 76 | 820 | 1300 | 302,5 | 28,5 |
108 | 89 | 830 | 1300 | 312,5 | 32,1 |
108 | 108 | 850 | 1300 | 325 | 35,4 |
133 | 25 | 850 | 1300 | 277,5 | 29,7 |
133 | 32 | 850 | 1300 | 277,5 | 30,5 |
133 | 38 | 850 | 1300 | 290 | 30,9 |
133 | 45 | 850 | 1300 | 295 | 31,4 |
133 | 57 | 850 | 1300 | 305 | 32,2 |
133 | 76 | 860 | 1300 | 315 | 34,1 |
133 | 89 | 870 | 1300 | 325 | 37,8 |
133 | 108 | 880 | 1300 | 337,5 | 40,6 |
133 | 133 | 900 | 1300 | 350 | 46,0 |
159 | 25 | 880 | 1400 | 290 | 39,2 |
159 | 32 | 880 | 1400 | 290 | 40,1 |
159 | 38 | 880 | 1400 | 302,5 | 40,5 |
159 | 45 | 880 | 1400 | 327,5 | 41,1 |
159 | 57 | 880 | 1400 | 337,5 | 41,9 |
159 | 76 | 900 | 1400 | 347,5 | 44,0 |
159 | 89 | 910 | 1400 | 357,5 | 47,8 |
159 | 108 | 920 | 1400 | 370 | 50,6 |
159 | 133 | 930 | 1400 | 382,5 | 55,5 |
159 | 159 | 950 | 1400 | 415 | 63,0 |
219 | 32 | 980 | 1400 | 322,5 | 63,8 |
219 | 38 | 980 | 1400 | 335 | 64,3 |
219 | 45 | 980 | 1400 | 370 | 64,9 |
219 | 57 | 980 | 1400 | 380 | 65,9 |
219 | 76 | 990 | 1400 | 390 | 67,9 |
219 | 89 | 1000 | 1400 | 400 | 72,0 |
219 | 108 | 1010 | 1400 | 412,5 | 75,0 |
219 | 133 | 1030 | 1400 | 425 | 80,3 |
219 | 159 | 1040 | 1400 | 457,5 | 87,1 |
219 | 219 | 1070 | 1400 | 500 | 111,5 |
273 | 38 | 1100 | 1800 | 377,5 | 113,5 |
273 | 45 | 1100 | 1800 | 395 | 114,2 |
273 | 57 | 1100 | 1800 | 405 | 115,1 |
273 | 76 | 1110 | 1800 | 415 | 117,4 |
273 | 89 | 1120 | 1800 | 425 | 121,9 |
273 | 108 | 1130 | 1800 | 437,5 | 125,2 |
273 | 133 | 1150 | 1800 | 450 | 130,8 |
273 | 159 | 1160 | 1800 | 482,5 | 138,1 |
273 | 219 | 1190 | 1800 | 525 | 162,3 |
273 | 273 | 1220 | 1800 | 550 | 192,9 |
325 | 45 | 1170 | 1800 | 450 | 133,8 |
325 | 57 | 1170 | 1800 | 460 | 134,9 |
325 | 76 | 1180 | 1800 | 470 | 137,3 |
325 | 89 | 1190 | 1800 | 480 | 142,0 |
325 | 108 | 1200 | 1800 | 492,5 | 145,4 |
325 | 133 | 1220 | 1800 | 505 | 151,4 |
325 | 159 | 1230 | 1800 | 537,5 | 159,0 |
325 | 219 | 1260 | 1800 | 580 | 183,8 |
325 | 273 | 1290 | 1800 | 605 | 212,5 |
325 | 325 | 1320 | 1800 | 660 | 237,5 |
426 | 57 | 1320 | 1900 | 535 | 184,6 |
426 | 76 | 1330 | 1900 | 545 | 187,2 |
426 | 89 | 1340 | 1900 | 555 | 192,4 |
426 | 108 | 1360 | 1900 | 567,5 | 196,4 |
426 | 133 | 1370 | 1900 | 580 | 202,7 |
426 | 159 | 1390 | 1900 | 612,5 | 211,2 |
426 | 219 | 1420 | 1900 | 655 | 238,1 |
426 | 273 | 1450 | 1900 | 680 | 268,4 |
426 | 325 | 1480 | 1900 | 735 | 290,3 |
426 | 426 | 1540 | 1900 | 810 | 348,4 |
530 | 76 | 1550 | 2000 | 590 | 244,3 |
530 | 89 | 1560 | 2000 | 600 | 250,2 |
530 | 108 | 1570 | 2000 | 612,5 | 254,5 |
530 | 133 | 1580 | 2000 | 625 | 261,6 |
530 | 159 | 1600 | 2000 | 657,5 | 271,0 |
530 | 219 | 1630 | 2000 | 700 | 300,7 |
530 | 273 | 1660 | 2000 | 725 | 334,0 |
530 | 325 | 1690 | 2000 | 780 | 357,2 |
530 | 426 | 1750 | 2000 | 885 | 411,9 |
530 | 530 | 1710 | 2000 | 900 | 471,1 |
630 | 89 | 1680 | 2000 | 650 | 299,9 |
630 | 108 | 1700 | 2000 | 662,5 | 304,6 |
630 | 133 | 1710 | 2000 | 675 | 312,1 |
630 | 159 | 1730 | 2000 | 707,5 | 322,1 |
630 | 219 | 1760 | 2000 | 750 | 353,5 |
630 | 273 | 1790 | 2000 | 775 | 388,5 |
630 | 325 | 1820 | 2000 | 830 | 412,4 |
630 | 426 | 1880 | 2000 | 905 | 466,7 |
630 | 530 | 1840 | 2000 | 950 | 517,6 |
630 | 630 | 1940 | 2000 | 1000 | 604,5 |
720 | 108 | 1840 | 2000 | 652,5 | 374,5 |
720 | 133 | 1850 | 2000 | 665 | 382,5 |
720 | 159 | 1870 | 2000 | 677,5 | 392,7 |
720 | 219 | 1900 | 2000 | 710 | 425,2 |
720 | 273 | 1930 | 2000 | 752,5 | 462,0 |
720 | 325 | 1940 | 2000 | 777,5 | 484,3 |
720 | 426 | 2020 | 2000 | 832,5 | 540,2 |
720 | 530 | 1980 | 2000 | 890 | 591,1 |
720 | 630 | 2080 | 2000 | 940 | 664,8 |
720 | 720 | 2120 | 2000 | 990 | 800,0 |
820 | 133 | 1990 | 2000 | 715 | 471,7 |
820 | 159 | 2010 | 2000 | 727,5 | 482,5 |
820 | 219 | 2040 | 2000 | 760 | 516,9 |
820 | 273 | 2070 | 2000 | 802,5 | 555,7 |
820 | 325 | 2100 | 2000 | 827,5 | 580,5 |
820 | 426 | 2160 | 2000 | 882,5 | 636,9 |
820 | 530 | 2120 | 2000 | 940 | 689,2 |
820 | 630 | 2230 | 2000 | 990 | 763,7 |
820 | 720 | 2260 | 2000 | 1040 | 881,1 |
820 | 820 | 2310 | 2000 | 1090 | 1041,2 |
920 | 159 | 2140 | 2100 | 777,5 | 571,9 |
920 | 219 | 2180 | 2100 | 810 | 608,4 |
920 | 273 | 2220 | 2100 | 852,5 | 649,9 |
920 | 325 | 2260 | 2100 | 877,5 | 676,8 |
920 | 426 | 2300 | 2100 | 932,5 | 733,8 |
920 | 530 | 2340 | 2100 | 990 | 797,6 |
920 | 630 | 2380 | 2100 | 1040 | 864,7 |
920 | 720 | 2420 | 2100 | 1090 | 984,6 |
920 | 820 | 2455 | 2100 | 1140 | 1119,2 |
920 | 920 | 2490 | 2100 | 1190 | 1255,0 |
1020 | 219 | 2290 | 2100 | 860 | 719,6 |
1020 | 273 | 2330 | 2100 | 902,5 | 762,6 |
1020 | 325 | 2380 | 2100 | 927,5 | 791,0 |
1020 | 426 | 2420 | 2100 | 982,5 | 849,8 |
1020 | 530 | 2460 | 2100 | 1040 | 915,2 |
1020 | 630 | 2510 | 2100 | 1090 | 984,7 |
1020 | 720 | 2555 | 2100 | 1140 | 1107,2 |
1020 | 820 | 2590 | 2100 | 1190 | 1241,1 |
1020 | 920 | 2640 | 2100 | 1240 | 1351,3 |
1020 | 1020 | 2680 | 2100 | 1290 | 1581,3 |
1220 | 273 | 2630 | 2400 | 1002,5 | 1008,9 |
1200 | 325 | 2680 | 2400 | 1027,5 | 1039,8 |
1220 | 426 | 2720 | 2400 | 1082,5 | 1103,7 |
1220 | 530 | 2760 | 2400 | 1140 | 1174,0 |
1220 | 630 | 2810 | 2400 | 1190 | 1247,5 |
1220 | 720 | 2855 | 2400 | 1240 | 1376,7 |
1220 | 820 | 2890 | 2400 | 1290 | 1516,1 |
1220 | 920 | 2940 | 2400 | 1340 | 1623,5 |
1220 | 1020 | 2980 | 2400 | 1390 | 1815,6 |
1220 | 1220 | 3020 | 2400 | 1490 | 2143,4 |
1420 | 325 | 2980 | 2700 | 1127,5 | 1338,8 |
1420 | 426 | 3020 | 2700 | 1182,5 | 1407,9 |
1420 | 530 | 3060 | 2700 | 1240 | 1483,5 |
1420 | 630 | 3110 | 2700 | 1290 | 1561,4 |
1420 | 720 | 3155 | 2700 | 1340 | 1698,5 |
1420 | 820 | 3190 | 2700 | 1390 | 1845,9 |
1420 | 920 | 3240 | 2700 | 1440 | 1956,1 |
1420 | 1020 | 3280 | 2700 | 1490 | 2153,1 |
1420 | 1220 | 3320 | 2700 | 1590 | 2418,4 |
1420 | 1420 | 3370 | 2700 | 1690 | 2813,4 |
Примечание:
1. Величина Н зависит от технологии производства и требований заказчика.
2. Величина Н ориентировочная.
Пример заказной спецификации:
Тройниковое ответвление диаметром 1420-325 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Тройниковое ответвление Ст 1420 - 325 - ППУ - ОЦ
Тройниковое ответвление параллельное
Наружный диаметр ствола (d1), мм | Наружный диаметр ответвления (d2), мм | Длина ответвления (L1), мм | Длина ствола (L2), мм | Высота от оси ствола до оси ответвления (H1), мм | Масса тройникового ответвления в ОЦ оболочке, кг |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 700 | 1200 | 275 | 10,5 |
32 | 25 | 700 | 1200 | 275 | 11,5 |
38 | 25 | 700 | 1200 | 275 | 12,0 |
45 | 25 | 700 | 1200 | 275 | 12,5 |
57 | 25 | 700 | 1200 | 283 | 13,5 |
76 | 25 | 700 | 1300 | 293 | 16,7 |
89 | 25 | 700 | 1300 | 303 | 21,5 |
108 | 25 | 700 | 1300 | 313 | 24,7 |
133 | 25 | 700 | 1300 | 325 | 30,0 |
159 | 25 | 700 | 1400 | 338 | 39,4 |
219 | 25 | 700 | 1400 | 370 | 62,6 |
273 | 25 | 700 | 1800 | 413 | 111,1 |
325 | 25 | 700 | 1800 | 438 | 130,3 |
426 | 25 | 700 | 1900 | 493 | 178,9 |
32 | 32 | 700 | 1200 | 275 | 12,4 |
38 | 32 | 700 | 1200 | 275 | 12,9 |
45 | 32 | 700 | 1200 | 275 | 13,4 |
57 | 32 | 700 | 1200 | 283 | 14,4 |
76 | 32 | 700 | 1300 | 293 | 17,6 |
89 | 32 | 700 | 1300 | 303 | 22,3 |
108 | 32 | 700 | 1300 | 313 | 25,6 |
133 | 32 | 700 | 1300 | 325 | 30,9 |
159 | 32 | 700 | 1400 | 338 | 40,3 |
219 | 32 | 700 | 1400 | 370 | 63,5 |
273 | 32 | 700 | 1800 | 413 | 112,0 |
325 | 32 | 700 | 1800 | 438 | 131,2 |
426 | 32 | 700 | 1900 | 493 | 179,8 |
38 | 38 | 700 | 1200 | 275 | 13,3 |
45 | 38 | 700 | 1200 | 275 | 13,8 |
57 | 38 | 700 | 1200 | 283 | 14,8 |
76 | 38 | 700 | 1300 | 293 | 18,0 |
89 | 38 | 700 | 1300 | 303 | 22,7 |
108 | 38 | 700 | 1300 | 313 | 25,9 |
133 | 38 | 700 | 1300 | 325 | 31,2 |
159 | 38 | 700 | 1400 | 338 | 40,7 |
219 | 38 | 700 | 1400 | 370 | 63,9 |
273 | 38 | 700 | 1800 | 413 | 112,4 |
325 | 38 | 700 | 1800 | 438 | 131,6 |
426 | 38 | 700 | 1900 | 493 | 180,2 |
45 | 45 | 700 | 1200 | 275 | 14,3 |
57 | 45 | 700 | 1200 | 283 | 15,2 |
76 | 45 | 700 | 1300 | 293 | 18,4 |
89 | 45 | 700 | 1300 | 303 | 23,2 |
108 | 45 | 700 | 1300 | 313 | 26,4 |
133 | 45 | 700 | 1300 | 325 | 31,7 |
159 | 45 | 700 | 1400 | 338 | 41,1 |
219 | 45 | 700 | 1400 | 370 | 64,3 |
273 | 45 | 700 | 1800 | 413 | 112,8 |
325 | 45 | 700 | 1800 | 438 | 132,0 |
426 | 45 | 700 | 1900 | 493 | 180,6 |
57 | 57 | 700 | 1200 | 290 | 16,2 |
76 | 57 | 700 | 1300 | 300 | 19,2 |
89 | 57 | 700 | 1300 | 310 | 24,0 |
108 | 57 | 700 | 1300 | 320 | 27,2 |
133 | 57 | 700 | 1300 | 333 | 32,5 |
159 | 57 | 700 | 1400 | 345 | 41,9 |
219 | 57 | 700 | 1400 | 378 | 65,1 |
273 | 57 | 700 | 1800 | 420 | 113,6 |
325 | 57 | 700 | 1800 | 445 | 132,8 |
426 | 57 | 700 | 1900 | 500 | 181,4 |
76 | 76 | 700 | 1300 | 310 | 21,2 |
89 | 76 | 700 | 1300 | 320 | 25,8 |
108 | 76 | 700 | 1300 | 330 | 29,0 |
133 | 76 | 700 | 1300 | 343 | 34,3 |
159 | 76 | 700 | 1400 | 355 | 43,7 |
219 | 76 | 700 | 1400 | 388 | 66,9 |
273 | 76 | 700 | 1800 | 430 | 115,4 |
325 | 76 | 700 | 1800 | 455 | 134,6 |
426 | 76 | 700 | 1900 | 510 | 183,2 |
530 | 76 | 700 | 2000 | 585 | 238,6 |
89 | 89 | 700 | 1300 | 330 | 29,7 |
108 | 89 | 700 | 1300 | 340 | 32,6 |
133 | 89 | 700 | 1300 | 353 | 37,8 |
159 | 89 | 700 | 1400 | 365 | 47,2 |
219 | 89 | 700 | 1400 | 398 | 70,4 |
273 | 89 | 700 | 1800 | 440 | 119,0 |
325 | 89 | 700 | 1800 | 465 | 138,2 |
426 | 89 | 700 | 1900 | 520 | 186,8 |
530 | 89 | 700 | 2000 | 595 | 242,3 |
630 | 89 | 700 | 2000 | 640 | 290,6 |
108 | 108 | 700 | 1300 | 350 | 35,5 |
133 | 108 | 700 | 1300 | 363 | 40,4 |
159 | 108 | 700 | 1400 | 375 | 49,7 |
219 | 108 | 700 | 1400 | 408 | 72,8 |
273 | 108 | 700 | 1800 | 450 | 121,5 |
325 | 108 | 700 | 1800 | 475 | 140,6 |
426 | 108 | 700 | 1900 | 530 | 189,3 |
530 | 108 | 700 | 2000 | 605 | 244,8 |
630 | 108 | 700 | 2000 | 650 | 293,1 |
720 | 108 | 700 | 2000 | 700 | 361,6 |
133 | 133 | 800 | 1300 | 375 | 47,3 |
159 | 133 | 800 | 1400 | 388 | 56,1 |
219 | 133 | 800 | 1400 | 420 | 79,1 |
273 | 133 | 800 | 1800 | 463 | 127,8 |
325 | 133 | 800 | 1800 | 488 | 146,9 |
426 | 133 | 800 | 1900 | 543 | 195,5 |
530 | 133 | 800 | 2000 | 618 | 251,1 |
630 | 133 | 800 | 2000 | 663 | 299,4 |
720 | 133 | 800 | 2000 | 713 | 367,9 |
820 | 133 | 800 | 2000 | 763 | 454,7 |
159 | 159 | 800 | 1400 | 405 | 62,9 |
219 | 159 | 800 | 1400 | 435 | 84,9 |
273 | 159 | 800 | 1800 | 475 | 133,5 |
325 | 159 | 800 | 1800 | 500 | 152,5 |
426 | 159 | 800 | 1900 | 555 | 201,1 |
530 | 159 | 800 | 2000 | 630 | 256,8 |
630 | 159 | 800 | 2000 | 675 | 305,1 |
720 | 159 | 800 | 2000 | 725 | 373,6 |
820 | 159 | 800 | 2000 | 775 | 460,4 |
920 | 159 | 800 | 2100 | 825 | 547,1 |
219 | 219 | 800 | 1400 | 565 | 110,3 |
273 | 219 | 800 | 1800 | 608 | 157,2 |
325 | 219 | 800 | 1800 | 633 | 175,8 |
426 | 219 | 800 | 1900 | 688 | 224,0 |
530 | 219 | 800 | 2000 | 763 | 279,9 |
630 | 219 | 800 | 2000 | 808 | 328,0 |
720 | 219 | 800 | 2000 | 858 | 396,6 |
820 | 219 | 800 | 2000 | 908 | 483,3 |
920 | 219 | 800 | 2100 | 958 | 570,0 |
1020 | 219 | 800 | 2100 | 1008 | 677,7 |
273 | 273 | 1000 | 1800 | 650 | 196,4 |
325 | 273 | 1000 | 1800 | 675 | 211,8 |
426 | 273 | 1000 | 1900 | 730 | 259,2 |
530 | 273 | 1000 | 2000 | 805 | 315,1 |
630 | 273 | 1000 | 2000 | 850 | 362,9 |
720 | 273 | 1000 | 2000 | 900 | 431,4 |
820 | 273 | 1000 | 2000 | 950 | 518,0 |
920 | 273 | 1000 | 2100 | 1000 | 604,7 |
1020 | 273 | 1000 | 2100 | 1050 | 712,3 |
1220 | 273 | 1000 | 2400 | 1150 | 943,3 |
325 | 325 | 1100 | 1800 | 713 | 241,5 |
426 | 325 | 1100 | 1900 | 763 | 283,8 |
530 | 325 | 1100 | 2000 | 830 | 338,7 |
630 | 325 | 1100 | 2000 | 875 | 386,0 |
720 | 325 | 1100 | 2000 | 925 | 454,4 |
820 | 325 | 1100 | 2000 | 975 | 540,9 |
920 | 325 | 1100 | 2100 | 1025 | 627,4 |
1020 | 325 | 1100 | 2100 | 1075 | 735,0 |
1220 | 325 | 1100 | 2400 | 1175 | 965,9 |
1420 | 325 | 1100 | 2700 | 1275 | 1246,9 |
426 | 426 | 1200 | 1900 | 913 | 348,9 |
530 | 426 | 1200 | 2000 | 985 | 395,9 |
630 | 426 | 1200 | 2000 | 1030 | 441,7 |
720 | 426 | 1200 | 2000 | 1080 | 509,4 |
820 | 426 | 1200 | 2000 | 1130 | 595,3 |
920 | 426 | 1200 | 2100 | 1180 | 681,5 |
1020 | 426 | 1200 | 2100 | 1230 | 788,7 |
1220 | 426 | 1200 | 2400 | 1330 | 1019,2 |
1420 | 426 | 1200 | 2700 | 1430 | 1299,9 |
530 | 530 | 1200 | 2000 | 1160 | 469,4 |
630 | 530 | 1200 | 2000 | 1205 | 503,1 |
720 | 530 | 1200 | 2000 | 1255 | 568,8 |
820 | 530 | 1200 | 2000 | 1305 | 653,4 |
920 | 530 | 1200 | 2100 | 1355 | 738,7 |
1020 | 530 | 1200 | 2100 | 1405 | 845,4 |
