ППУ для фасонных изделий в полиэтиленовой оболочке (ПЭ)

 

Наружный диаметр 
стального отвода (d), мм
Наружный диаметр 
ПЭ оболочки (D), мм
Угол отводаМасса, кг 
(усредненная)
90°60°45°30°
Тип 1Тип 2L, ммL, ммL, ммL, ммТип 1Тип 2
25 90 - 1000 1000 1000  1000   4,25 -
32   90  -  1000  1000 1000  1000   5,25  -
38  110  -  1000  1000 1000 1000  6,98 -
45  125  -  1000  1000 1000 1000  7,99 -
 57  125 140  1000  1000 1000 1000  11,4 12,1
 76  140 160  1000  1000 1000 1000  15,4 17,73
 89  160 180  1000  1000 1000 1000  22,8 24,1
 108  180 200  1000  1000 1000 1000  33,5 35,3
 133  225 250  1000  1000 1000 1000  41,8 42,8
 159  250 280  1000  1000 1000 1000  72,2 75,6
 219  315 355  1000  1000 1000 1000  111 115,3
 273  400 450  1000  1000 1000 1000  110,3 115,5
325 450 500  1050  860  786  720  122,7 134,6
426 560 630  1100  889  807  734  212,7 227,5
530 710 -  1200  946  848  761  252  -
630 800 -  1200  945  848  761  315  -
720 900 -  1370  1066  948  843  365,1  -
820 1000 1100  1470  1073  990  820  520,2 616,5
920 1100 1200  1570  1132  1032  846  756,7 815,6
1020 1200 -  1620  1189  1022  874  778,6  -
1220 1425 -  1820  1304  1105  927  1051  -
1420 1600 -  2020  1420  1188  980  1352,3  -

 

Пример заказной спецификации:

 Отвод 90° с наружным диаметром 133 мм с теплоизоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Отвод Ст 133 - 90° - 1 - ППУ - ПЭ

 

Отвод с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода 

 

 

Наружный диаметр
стального отвода (d), мм
Наружный диаметр 
ПЭ оболочки (D), мм
Угол отводaМасса, кг 
(усредненная)
90604530 
Тип 1Тип 2L, ммL, ммL, ммL,  ммТип 1Тип 2
25 90 - 1000 1000 1000 1000 10,2 -
 32  90  -  1000 1000   10000 1000   11,1
 38  110  -  1000  1000  1000  1000  14,3 -
 45  125  -  1000  1000  1000  1000  17,2  -
 57  125  140  1000  1000  1000  1000  20,6 24,6 
 76  140  160  1000  1000  1000  1000  27,7  30,1
 89  160  180  1000  1000  1000  1000  35,0  47,1
 108  180  200  1000  1000  1000  1000  56,2  58,0
 133  225  250  1000  1000  1000  1000  64,2  76,2
 159  250  280  1000  1000  1000  1000  105,1  116,2
 219  315  355  1000  1000  1000  1000  150,2  162,6
 273  400  450 1000  1000  1000  1000  163,9  186,9
 325  450  500  1050 860  768   720  192,2  204,1
 426  560  630  1100  889  807  734  305,7  320,5
 530  710  -  1200  946  848  761  357,9  -
 630  800  -  1200  945  848  761  449,0  -
 720  900  -  1370  1066  948  843  531,2  -
 820  1000  1100  1470  1073  990  820  720,8  880,0
 920  1100  1200  1570  1132  1032  846  1009,5  1068,4
1020  1200  -  1620  1189  1022  874  1019,4  -
1220  1425  -  1820  1304  1105  927  1354,4  -
1420  1600  -  2020  1420  1188  980  -

 

Пример заказной спецификации:

Отвод 90° с наружным диаметром 133 мм с теплоизоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке c металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода.
Отвод Ст 133 - 90° - 1 - ППУ - ПЭ

 

Переход изолированный 

 

 

Наружный диаметр 
стального перехода (d2), мм
Наружный диаметр 
стального перехода (d1), мм
Длина перехода (L), ммМасса изделия, кг
 38  25  1500 4,6
  45    32    1500  5,5 
 57  38   1500   6,7
 57  45  1500  7,3
 76  38  1500  8,0
 76  45  1500  8,6
 76  57  1500  9,2
 89  45  1500  11,1
 89  57  1500  11,7
 89  76  1500  13,0
 108  57  1500  13,3
 108  76  1500  14,6
 108  89  1500  17,1
 133  57  1500  16,0
 133  76  1500  17,3
 133  89  1500  19,8
 133  108  1500  21,4
 159  57  1500  19,7
 159  76  1500  21,0
 159  89  1500  23,5
 159  108  1500  25,2
 159  133  1500  27,9
 219  57  1500  31,9
 219  76  1500  33,2
 219  89  1500  35,7
 219  108  1500  37,3
 219  133  1500  40,0
 219  159  1500  43,9
 273  108  1500  49,4
 273  133  1500  52,1
 273  159  1500  55,9
 273  219  1500  68,3
 325  108  1500  57,1
 325  133  1500  59,8
 325  159  1500  63,7
 325  219  1500  76,1
 325  273  1500  88,4
 426  159  1500  79,8
 426  219  1500  92,3
 426  273  1500  104,7
 426  325  1500  112,6
 530  273  1500  124,6
 530  325  1500  132,5
 530  426  1500  148,9
 630  325  1500  159,0
 630  426  1500  176,2
 630  530  1500  196,2
 720  426  1500  193,9
 720  530 1500   214,3
 720  630  1500  241,8
 820  426  1500  226,3
 820  530  1500  248,1
 820  630  1500  275,9
 820  720  1500  293,7
 920  530  1500  284,5
  920   630  1500  313,2
 920  720  1500  332,2
 920  820  1500  366,5
 1020  530  1500  323,6
 1020  630  1500  353,3
 1020  720  1500  372,3
 1020  820  1500  408,5
 1020  920  1500  447,2
 1220  630  2390  666,4
 1220  720  2165  628,5
 1220  820  1945  609,2
 1220  920  1720  579,6
 1220  1020  1500  545,0
 1420  720  2550  872,7
 1420  820  2400  878,8
 1420  920  2186  860,4
 1420  1020  1900  795,9
 1420  1220  1500  676,1

 

Пример заказной спецификации:

Переход диаметром 159-89 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Переход Ст 159-89 - 1 - ППУ - ПЭ

 

Тип изоляции 2

 

Наружный диаметр 
стального перехода (d2), мм
Наружный диаметр 
стального  перехода (d1), мм
Длина перехода (L), ммМасса изделия, кг
76 57 1500 9,9
 89  57  1500  12,4
 89  76  1500  13,6
 108  57  1500  14,1
 108  76  1500  15,4
 108  89  1500  17,9
 133  57  1500  17,1
 133  76  1500  18,4
 133  89  1500  20,9
 133  108  1500  22,6
 159  57  1500  21,1
 159  76  1500  22,4
 159  89  1500  24,9
 159  108  1500  26,6
 159  133  1500  29,7
 219  57  1500  33,9
 219  76  1500  35,2
 219  89  1500  37,7
 219  108  1500  39,5
 219  133  1500  42,5
 219  159  1500  46,6
 273  108  1500  52,0
 273  133  1500  55,1
 273  159  1500  59,1
 273  219  1500  72,2
 325  108  1500  59,9
 325  133  1500  63,0
 325  159  1500  67,1
 325  219  1500  80,3
 325  273  1500  93,0
 426  159  1500  85,2
 426  219  1500  98,4
 426  273  1500  111,2
 426  325  1500  119,4
 820  426  1500  241,6
 920  820  1500  389,4

Пример заказной спецификации:

Переход диаметром 159-89 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Переход Ст 159-89 - 2 - ППУ - ПЭ

 

Тройник изолированный 

 

 

Наружный
диаметр
ствола 
(d1), мм
Длина ствола (d2), ммДлина
ствола
(L), мм
25323845577689108133159219
Масса изделия, кг
 25  5,2                     1200
 32  6,2  6,7                    1200
 38  6,7  7,2  7,4                  1200
 45  7,2  7,7  8,0  8,3                1200
 57  8,2  8,7  9,0  9,3  9,8              1200
 76  10,8  11,3  11,6  11,9  12,4  13,4            1300
 89  15,1  15,6  15,8  16,1  16,6  17,6  19,7          1300
 108  17,8  18,3  18,6  18,9  19,4  20,3  22,3  23,7        1300
 133  22,4  22,9  23,1  23,4  23,9  24,8  26,8  28,0 30,1       1300
 159  31,1  31,6  31,8  32,1  32,6  33,5  35,4  36,6  38,6 41,5     1400
219  53,8  54,2  54,5  54,7  55,2  56,0  57,8  59,0  60,9  63,6 72,3   1400
273  101,6  102,2  102,5  102,8  103,4  104,5  106,8  108,3  110,8  114,3  125,7  1800
325  121,0  121,6  121,9  122,2  122,8  123,8  126,1  127,5  129,9  133,3  144,3  1800
426  171,8  172,4  172,7  173,0  173,6  174,7  177,1  177,7  181,3  184,9  196,6  1900
530  238,7  239,2  239,5  239,8  240,3  241,3  243,5  244,8  247,1  250,4  260,9  2000
630  290,6  291,0  291,3  291,6  292,1  293,0  295,0  296,3  298,4  301,4  311,2  2000
720  366,3  366,8  367,1  367,4  367,9  369,0  371,1  372,5  374,8  378,1  388,7  2000
820  462,1  462,6  462,9  463,3  463,8  464,9  467,3  468,8  471,3  474,8  486,2  2000
920  563,3  563,8  564,1  564,4  564,9  565,9  568,1  569,5  571,8  575,1  585,6  2100
1020  685,8  686,4  686,7  687,0  687,6  688,7  691,0  692,5  695,0  698,6  710,0  2100
1220  938,3  938,9  939,2  939,5  940,1  941,2  943,4  944,9  947,4  950,8  962,0  2400
1420  1244,3  1244,8  1245,1  1245,5  1246,1  1247,2  1249,5  1251,0 1253,5  1257,0  1268,4 2700

 

Наружный
диаметр
ствола 
(d1), мм
Длина ствола (d2), ммДлина
ствола
(L), мм
273325426530630720820920102012201420
Масса изделия, кг
273 137,7                       1800
325  155,8  163,0                    1800
426  209,0  216,7  232,9                  1900
530  271,8  278,7  293,0  310,6                2000
630  321,2  327,6  340,8  356,9  373,2              2000
720  399,7  406,6  421,1  438,3  456,3  479,0            2000
820  498,2  505,7  521,4  540,7  559,4  584,3  617,1          2000
920  596,7  603,6  618,0  635,8  653,3  676,0  706,3 730,9         2100
1020  721,9  729,4  745,1  764,4  783,2  808,0  840,8  867,2 907,2       2100
1220  973,8  981,1  996,5  1015,4  1033,9  1058,2  1090,4  1116,3  1155,5  1197,8    2400
1420 1280,4  1287,9 1303,6  1322,9 1341,7 1366,5 1399,3 1425,7 1465,7 1508,8 1559,1 2700

 

Примечание:
Размер Н = 700 -1500 мм, см. ГОСТ 30732-2006

Пример заказной спецификации:

Тройник диаметром 57 - 57 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройник Ст 57 - 57 - 1 - ППУ - ПЭ

 

Тип изоляции 2

 

Наружный диаметр 
ствола (d1), мм
Наружный диаметр отростка (d2), ммДлина ствола
(L), мм
577689108133159219273325426820920
Масса изделия, кг
 57 10,3                        1200
 76 13,1  14,1                      1300
 89 17,4  18,4 20,4                     1300
 108 20,2  21,3 23,3 24,6                  1300
 133 25,2  26,2 28,1 29,4 31,7                 1300
 159 34,5  35,5 37,3 38,6 40,8 43,7              1400
 219 58,4  59,3 61,0 62,2 64,2 67,0 75,8             1400
 273 109,5  110,6 112,9 114,4 117,1 120,8  132,4  144,4          1800
  325 129,8  130,9 133,0 134,5 137,1 140,6  151,7  163,3 170,4         1800
 426 186,4  187,6 189,9 191,4 194,2 197,8  209,6  221,9  229,5 246,5       1900
  820 500,8  502,0 504,1 505,6 508,2 511,7  522,8  534,3  541,5  557,6  652,4    2000
  920 608,2  609,2 611,2 612,5 614,9 618,1   628,4  638,8  645,4  660,1  746,6 779,4   2100

Примечание:
Размер Н = 700 -1500 мм, см. ГОСТ 30732-2006

Пример заказной спецификации:

Тройник диаметром 57 - 57 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройник Ст 57 - 57 - 2 - ППУ - ПЭ

 

Тройник с шаровым краном воздушника 

 

 

Наружный диаметр
стального ствола (d1), мм
Наружный диаметр 
крана воздушника (d2), мм
Высота от центра трубы, 
включая  кран воздушника, мм
Масса изделия 
(усредненная), кг
32 25 541 6,1
38 25 544 6,5
45 25 548 7,1
50 32 554 8,7
76 32 560 10,5
89 32 570 14,3
108 32 580 16,8
133 32 595 20,9
159 32 605 26,6
219 32 635 45,4
273 32 665 64,7
325 32 690 76,9
426 32 740 102,4
530 50 790 134,9
630 50 840 166,5
720 50 870 205,7
820 50 940 259,4
920 50 985 303,8
1020 50 1035 369,3
1220 50 1135 439,9
1420 50 1235 525,2

 

Примечание: 
по специальному заказу тройники с шаровым краном воздушника поставляются с различной высотой.

Пример заказной спецификации:

Тройник диаметром 159 мм с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с шаровым карном воздушника диаметром 32 мм.
Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159 - 32 - ППУ - ПЭ

 

Тройниковое ответвление изолированное 

 

 

Наружный диаметр
ствола 
(d1), мм
Наружный диаметр
ответвления 
(d2), мм
Длина ответвления
(L1), мм
Длина ствола 
(L2), мм
Высота от оси ствола
до оси ответвления
(H), мм
Масса тройникового
ответвления в
ПЭ оболочке, кг
25  25  730   1200   205  5,7
 32  25  730  1200  205  6,6
 32  32  730  1200  205  7,3
 38  25  730  1200  215  7,2
 38  32  730  1200  215  7,8
 38  38  730  1200  225  8,2
 45  25  730  1200  222,5  7,7
 45  32  730  1200  222,5  8,4
 45  38  730  1200  232,5  8,8
 45  45  730  1200  240  9,2
57 25 730  1200  222,5  8,7
57 32 730  1200  222,5  9,4
57 38 730  1200  232,5  9,7
57 45 730  1200  250  10,2
57 57 730  1200  260  11,0
76 25 760  1300  230  11,4
76 32 760  1300  230  12,1
76 38 760  1300  240  12,4
76 45 760  1300  260  12,9
76 57 760  1300  270  13,7
76 76 770  1300  280  15,3
89 25 790  1300  240  15,8
89 32 790  1300  240  16,5
89 38 790  1300  250  16,9
89 45 790  1300  270  17,3
89 57 790  1300  280  18,1
89  76  800  1300 290    19,7 
89  89  810  1300  300  23,0
 108  25  810   1300   250   18,6 
 108  32  810  1300  250  19,3
 108  38  810  1300  260  19,7
 108  45  810  1300  282,5  20,2
 108  57  810  1300  292,5  21,0
 108  76  820  1300  302,5  22,5
 108  89  830  1300  312,5  25,7
 108  108  850  1300  325  28,5
 133  25  850  1300   272,5   23,4
 133  32  850  1300  272,5  24,1
 133  38  850  1300  282,5  24,5
 133  45  850  1300  295  25,0
 133  57  850  1300  305  25,8
 133  76  860  1300  315  27,4
 133  89  870  1300  325  30,7
 133  108  880  1300  337,5  33,1
 133  133  900  1300  350  37,7
 159   25   880  1400  285  32,2
 159  32  880  1400  285  33,0
 159  38  880  1400  295  33,4
 159  45  880  1400  327,5  33,9
 159  57  880  1400  337,5  34,7
 159  76  900  1400  347,5  36,4
 159  89  910  1400  357,5  39,8
 159  108  920  1400  370  42,3
 159  133  930  1400  382,5  46,5
 159  159  950  1400  415  53,4
 219  32  980  1400  317,5  56,1
 219  38  980  1400  327,5  56,6
 219  45  980  1400  370  57,2
 219   57   980  1400  380  58,1
 219   76   990  1400  390  59,8
 219  89  1000  1400  400  63,5
 219  108  1010  1400  412,5  66,0
 219  133  1030  1400  425  70,6
 219  159  1040  1400  457,5  77,0
 219  219  1070  1400  500  100,5
 273  38  1100  1800  370  104,3
 273  45  1100  1800  395  104,9
 273  57  1100  1800  405  105,9
 273  76  1110  1800  415  107,8
 273  89  1120  1800  425  111,8
 273  108  1130  1800  437,5  114,6
 273  133  1150  1800  450  119,5
 273  159  1160  1800  482,5  126,4
 273  219  1190  1800  525  149,8
 273  273  1220  1800  550  180,4
 325  45  1170  1800  450  124,8
 325  57  1170  1800  460  125,8
 325  76  1180  1800  470  127,9
 325  89  1190  1800  480  132,1
 325  108  1200  1800  492,5  135,0
 325  133  1220  1800  505  140,1
 325  159  1230  1800  537,5  147,3
 325  219  1260  1800  580  171,5
 325  273  1290  1800  605  200,3
 325  325  1320  1800  660  225,1
 426  57  1320  1900  535 177,2 
 426  76  1330  1900  545  179,4
 426  89  1340  1900  555  184,1
 426  108  1360  1900  567,5  187,4
 426  133  1370  1900  580  192,9
 426  159  1390  1900  612,5  200,9
 426  219   1420   1900  655  227,1
 426  273  1450  1900  680  257,7
 426  325  1480  1900  735  279,6
 426  426  1540  1900  810  339,4
 530  76  1550  2000  590  247,9
 530  89  1560  2000  600  253,2
 530  108  1570  2000  612,5  256,8
 530  133  1580  2000  625  263,0
 530  159  1600  2000  657,5  271,9
 530  219  1630  2000  700  300,9
 530  273  1660  2000  725  334,5
 530  325  1690  2000  780  357,7
 530  426  1750  2000  885  414,6
 530  530  1710  2000  900  487,7
 630  89  1680   2000   650   306,2 
 630  108  1700  2000  662,5  310,2
 630  133  1710  2000  675  316,7
 630  159  1730  2000  707,5  326,2
 630  219  1760  2000  750  356,7
 630  273  1790  2000  775  392,2
 630  325  1820  2000  830  416,1
 630  426  1880  2000  905  472,8
 630  530  1840  2000  950  537,8
 630  630  1940  2000  1000  630,9
 720  108  1840   2000  655    386,9 
 720  133  1850  2000  677,5  393,9
 720  159  1870  2000  690  403,6
 720  219  1900  2000  722,5  435,4
 720  273  1930  2000  765  472,7
 720  325  1940  2000  790  495,3
 720  426  2020  2000  845  553,8
 720  530  1980  2000  920   620,2 
 720  630  2080  2000  965  699,4
 720  720  2120  2000  1015  847,7
 820  133  1990  2000  727,5   491,4 
 820  159  2010  2000  740  501,7
 820  219  2040  2000  772,5  535,3
 820  273  2070  2000  815  574,6
 820  325  2100  2000  840  599,8
 820  426  2160  2000  895  659,0
 820  530  2120  2000  970  727,5
 820  630  2230  2000  1015  807,8
 820  720  2260  2000  1065  937,2
 820  820  2310  2000  1115  1114,5
 920   159   2140  2100 790   605,3
 920  219  2180  2100    822,5  641,0
 920  273  2220  2100  865  682,9
 920  325  2260  2100  890  710,1
 920  426  2300  2100  945  770,2
 920  530  2340  2100  1020  851,4
 920  630  2380  2100  1065  924,1
 920  720  2420  2100  1115  1056,5
 920  820  2455  2100  1165  1206,5
 920  920  2490  2100  1215  1367,5
 1020  219  2290   2100    872,5   766,5
 1020  273  2330  2100  915  809,9
 1020  325  2380  2100  940  838,6
 1020  426  2420  2100  995  900,7
 1020  530  2460  2100  1070  984,2
 1020  630  2510  2100  1115  1059,5
 1020  720  2555  2100  1165  1194,8
 1020  820  2590  2100  1215  1344,2
 1020  920  2640  2100  1265  1477,4
 1020  1020  2680  2100  1315  1740,4
 1220  273   2630    2400    1027,5    1076,7 
 1200  325  2680  2400  1052,5  1108,1
 1220  426  2720  2400   1107,5   1175,7
 1220  530  2760  2400  1182,5   1266,1 
 1220  630  2810  2400 1227,5  1345,9
 1220  720  2855  2400  1277,5  1489,0
 1220  820  2890  2400  1327,5  1645,1
 1220  920  2940  2400  1377,5  1776,4
 1220  1020  2980  2400  1427,5  1998,1
 1220  1220  3020  2400  1540  2361,1
 1420  325  2980  2700  1140  1430,3
1420  426 3020  2700  1195   1503,5
 1420  530  3060  2700  1270  1600,7
1420  630  3110  2700  1315  1685,5
1420  720  3155  2700  1365  1837,1
1420  820   3190   2700  1415  2002,1
1420  920  3240  2700  1465  2137,4
1420  1020  3280  2700  1515  2364,8
1420  1220  3320  2700  1627,5  2658,1
1420  1420  3370  2700  1715  3089,7

 

Примечание:
1. Величина Н зависит от технологии производства и требований заказчика.
2. Величина Н ориентировочная.

Пример заказной спецификации:

Тройниковое ответвление диаметром 426-219 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройниковое ответвление Ст 426 - 219 - 1 - ППУ - ПЭ

 

Тип изоляции 2

 

Наружный диаметр
ствола 
(d1), мм
Наружный диаметр
ответвления 
(d2), мм
Длина ответвления
(L1), мм
Длина ствола 
(L2), мм
Высота от оси ствола
до оси ответвления
(H), мм
Масса тройникового
ответвления в
ПЭ оболочке, кг
57 57 730  1200  260  11,6
76 57 760  1300  270  14,5
76 76 770  1300  280  16,2
89 57 790  1300  280  19,0
89 76 800  1300  290   20,7
89  89  810  1300  300   24,0
 108  57  810  1300  292,5  22,0
 108  76  820  1300  302,5  23,7
 108  89  830  1300  312,5  27,0
 108  108  850  1300  325  29,8
 133  57  850  1300  305  27,4
 133  76  860  1300  315  29,1
 133  89  870  1300  325  32,4
 133  108  880  1300  337,5  35,0
 133  133  900  1300  350  40,0
 159  57  880  1400  337,5  36,9
 159  76  900  1400  347,5  38,8
 159  89  910  1400  357,5  42,2
 159  108  920  1400  370  44,8
 159  133  930  1400  382,5  49,4
 159  159  950  1400  415  56,9
 219   57   980  1400  380  61,6
 219   76   990  1400  390  63,5
 219  89  1000  1400  400  67,2
 219  108  1010  1400  412,5  69,9
 219  133  1030  1400  425  75,0
 219  159  1040  1400  457,5  81,9
 219  219  1070  1400  500  106,9
 273  57  1100  1800  405  112,4
 273  76  1110  1800  415  114,5
 273  89  1120  1800  425  118,5
 273  108  1130  1800  437,5  121,5
 273  133  1150  1800  450  126,9
 273  159  1160  1800  482,5  134,4
 273  219  1190  1800  525  159,3
 273  273  1220  1800  550  191,8
 325  57  1170  1800  460  133,2
 325  76  1180  1800  470  135,4
 325  89  1190  1800  480  139,7
 325  108  1200  1800  492,5  142,8
 325  133  1220  1800  505  148,5
 325  159  1230  1800  537,5  156,3
 325  219  1260  1800  580  182,0
 325  273  1290  1800  605  212,6
 325  325  1320  1800  660  238,9
 426  57  1320  1900  535   190,3 
 426  76  1330  1900  545  192,7
 426  89  1340  1900  555  197,4
 426  108  1360  1900  567,5  200,9
 426  133  1370  1900  580  207,1
 426  159  1390  1900  612,5  215,5
 426  219   1420   1900  655  243,0
 426  273  1450  1900  680  275,7
 426  325  1480  1900  735  297,8
 426  426  1540  1900  810  363,6
 820  133  1990  2000  727,5   531,1 
 820  159  2010  2000  740  542,4
 820  219  2040  2000  772,5  578,9
 820  273  2070  2000  815  621,6
 820  325  2100  2000  840  648,5
 820  426  2160  2000  895  716,6
 820  820  2310  2000  1115  1222,2
 920   159   2140  2100 790   652,5
 920  219  2180  2100    822,5  691,1
 920  273  2220  2100  865  736,7
 920  325  2260  2100  890  765,7
 920  426  2300  2100  945  835,0
 920  820  2455  2100  1165  1319,6
 920  920  2490  2100  1215  1494,0

Примечание:
1. Величина Н зависит от технологии производства и требований заказчика.
2. Величина Н ориентировочная.

Пример заказной спецификации:

Тройниковое ответвление диаметром 426-219 мм с теплоизоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Тройниковое ответвление Ст 426 - 219 - 2 - ППУ - ПЭ

 

Тройниковое ответвление параллельное изолированное 

 

 

Наружный диаметр
ствола 
(d1), мм
Наружный диаметр
ответвления 
(d2), мм
Длина ответвления
(L1), мм
Длина ствола 
(L2), мм
Высота от оси ствола
до оси ответвления
(H1), мм
Масса тройникового
ответвления в
ПЭ оболочке, кг
25  25  700   1200   275  6,2
 32  25  700  1200  275  7,1
 38  25  700  1200  275  7,6
 45  25  700  1200  275  8,2
 57  25  700  1200  283  9,2
 76  25  700  1300  293  11,8
 89  25  700  1300  303  16,1
 108  25  700  1300  313  18,9
 133  25  700  1300  325  23,6
 159  25  700  1400  338  32,3
219 25 700  1400  370  55,1
273 25 700  1800  413  102,5
325 25 700  1800  438  122,0
426 25 700  1900  493  172,6
32 32 700  1200  275  7,9
38 32 700  1200  275  8,4
45 32 700  1200  275  9,0
57 32 700  1200  283  10,0
76 32 700  1300  293  12,6
89 32 700  1300  303  16,9
108 32 700  1300  313  19,7
133 32 700  1300  325  24,3
159 32 700  1400  338  33,1
219 32 700  1400  370  55,9
273 32 700  1800  413  103,2
325 32 700  1800  438  122,8
426  32  700  1900  493   173,4 
 38  38  700  1200  275  8,8
 45  38  700   1200   275   9,4 
 57  38  700  1200  283  10,4
 76  38  700  1300  293  13,0
 89  38  700  1300  303  17,3
 108  38  700  1300  313  20,1
 133  38  700  1300  325  24,7
 159  38  700  1400  338  33,5
 219  38  700  1400  370  56,3
 273  38  700  1800   413   103,6
 325  38  700  1800  438  123,2
 426  38  700  1900  493  173,8
 45  45  700  1200  275  9,9
 57  45  700  1200  283  10,8
 76  45  700  1300  293  13,4
 89  45  700  1300  303  17,7
 108  45  700  1300  313  20,5
 133  45  700  1300  325  25,2
 159  45  700  1400  338  33,9
 219  45  700  1400  370  56,7
 273  45  700  1800  413  104,1
 325  45  700  1800  438  123,6
 426  45  700  1900  493  174,2
 57  57  700  1200  290  11,7
 76  57  700  1300  300  14,2
 89  57  700  1300  310  18,5
 108  57  700  1300  320  21,3
 133  57  700  1300  333  26,0
 159  57  700  1400  345  34,7
 219  57  700  1400  378  57,5
 273  57  700  1800  420  104,9
 325  57  700  1800  445  124,4
 426  57  700  1900  500  175,0
 76   76   700  1300  310  15,9
 89  76  700  1300  320  20,1
 108  76  700  1300  330  22,9
 133  76  700  1300  343  27,5
 159  76  700  1400  355  36,2
 219  76  700  1400  388  59,0
 273  76  700  1800  430  106,4
 325  76  700  1800  455  125,9
 426  76  700  1900  510  176,5
 530  76  700  2000  585  243,9
 89   89   700  1300  330  23,5
 108  89  700  1300  340  26,1
 133  89  700  1300  353  30,7
 159  89  700  1400  365  39,4
 219  89  700  1400  398  62,2
 273  89  700  1800  440  109,7
 325  89  700  1800  465  129,2
 426  89  700  1900  520  179,8
 530  89  700  2000  595  247,2
 630  89  700  2000  640  299,2
 108  108  700  1300  350  28,6
 133  108  700  1300  363  32,9
 159  108  700  1400  375  41,6
 219  108  700  1400  408  64,3
 273  108  700  1800  450  111,8
 325  108  700  1800  475  131,3
 426  108  700  1900  530  181,9
 530  108  700  2000  605  249,3
 630  108  700  2000  650  301,3
 720  108  700  2000  700  376,9
  133   133  800  1300  375  38,7
 159  133   800   1400  388  47,0
  219   133  800  1400  420  69,6
 273  133  800  1800  463  117,1
 325  133  800  1800  488  136,5
 426  133  800  1900  543  187,1
 530  133 800  2000  618  254,6
 630  133 800  2000  663  306,6
 720  133 800  2000  713  382,2
 820  133 800  2000  763  477,8
 159   159  800  1400  405  53,3
 219  159  800  1400  435  75,2
 273  159  800  1800  475  122,6
 325  159  800  1800  500  142,0
 426  159  800  1900  555  192,6
 530  159  800   2000   630   260,2 
 630  159  800  2000  675  312,1
 720  159  800  2000  725  387,7
 820  159  800  2000  775  483,3
 920  159  800  2100  825  584,7
 219  219  800  1400  565  99,4
 273  219  800  1800  608  145,3
 325  219  800  1800  633  164,3
 426  219  800  1900  688  214,6
 530  219  800  2000  763  282,4
 630  219  800   2000    808   334,2 
 720  219  800  2000  858  409,8
 820  219  800  2000  908  505,4
 920  219  800  2100  958  606,7
 1020  219  800  2100  1008  729,1
 273  273  1000  1800  650  183,7
 325  273  1000  1800  675  199,6
 426  273  1000  1900  730   249,1 
 530  273  1000  2000  805  316,9
 630  273  1000  2000  850  368,4
 720  273  1000  2000  900   444,0 
 820  273  1000  2000  950  539,5
 920  273  1000  2100  1000  640,8
 1020  273  1000  2100  1050  763,1
 1220  273  1000  2400  1150  1015,5
 325  325  1100  1800  713  228,8
 426  325  1100  1900  763  273,5
 530  325  1100  2000  830  340,3
 630  325  1100  2000  875  391,4
 720  325  1100  2000  925  466,9
 820  325  1100  2000   975   562,2
 920  325  1100  2100   1025  663,4
 1020  325  1100  2100  1075  785,7
 1220  325  1100  2400  1175  1037,9
 1420  325  1100  2700  1275  1343,7
 426  426  1200  1900  913  339,8
 530  426  1200  2000  985 399,1
 630  426  1200  2000 1030 448,6
 720  426  1200  2000 1080 523,4
 820  426  1200  2000 1130 618,2
 920  426  1200   2100  1180 719,0
 1020  426  1200  2100 1230 840,9
 1220  426  1200  2400 1330 1092,8
 1420  426  1200  2700 1430 1398,3
 530  530  1200  2000 1160  486,0
 630  530  1200  2000 1205  522,7
 720  530  1200  2000 1255  595,4
 820  530  1200  2000 1305  688,8
 920  530  1200  2100 1355  788,7
 1020  530  1200  2100 1405  910,0
 1220  530  1200   2400  1505  1160,9
 1420  530  1200  2700 1605  1465,7
 630  630  1200  2000  1250  593,1
 720  630  1200  2000  1300  650,3
 820  630  1200  2000  1350  740,6
 920  630  1200  2100  1400  838,8
 1020  630  1200  2100  1450  959,0
 1220  630  1200  2400  1550  1208,4
 1420  630  1200  2700  1650  1512,4
 720  720  1200  2000  1500  788,2
 820  720  1200  2000  1550  856,3
 920  720  1200  2100  1600  950,3
 1020  720  1200  2100  1650  1068,2
 1220  720  1200  2400  1850  1334,1
 1420  720  1200  2700  1950  1636,5
 820  820   1200   2000   1800   1051,4
 920  820  1200  2100  1850  1115,3
 1020  820  1200  2100  1900  1227,2
 1220  820  1200  2400  2000  1468,1
 1420  820  1200  2700   2100  1767,6
920 920  1300  2100  2000  1306,7
1020 920  1300  2100  2050  1383,0
1220 920  1300  2400  2150  1613,4
