Нержавеющие листы
Благодаря своим уникальным свойствам, нержавеющие листы широко используются в химической, пищевой, автомобильной, и топливной промышленности, сельском хозяйстве, строительных конструкциях, и т.п.
по типу прокатки листовой прокат делится на:
- горячекатаные тонкие (толщина от 1,5 до 4 мм)
- горячекатаные толстые (толщина свыше 4 мм)
- холоднокатаные (толщина от 0,5 до 3 мм)
по типу обработки поверхности листовой прокат делится на:
- матовый
- шлифованный
- зеркальный
Кроме того, листовой прокат может иметь различные виды дополнительной обработки поверхности (рифленый прокат и прокат с декоративным рисунком).
Наша Компания реализует листовой прокат как отечественного производства ст 12Х18Н10Т, 20Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, так и импортного AISI 304, 321, 316, 316Ti, 430.
Предлагаемая продукция
Нержавеющие листы ст.12Х18Н10Т
Профиль | Ед. изм. | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
Листы нержавеющие х/к | кг | 0,5 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 0,8 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 1,0 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 1,2 | 1000 | 2000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 1,5 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 1,6 | 1000 | 2000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 2,0 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 2,5 | 1000 | 2000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 3,0 | 1000 - 1250 | 2000 - 4000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 4,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 5,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 6,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 8,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 10,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 12,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 14,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 16,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 18,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 20,0 | 1500 | 3000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 22,0 | 1500 | 3000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 25,0 | 1500 | 3000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 30,0 | 1500 | 3000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 35,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 36,0 | 1500 | 3000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 40,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 45,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 50,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 55,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 60,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 70,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 80,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 100,0 | 1500 - 1600 | 4000 - 6000 |
Нержавеющие листы ст.20Х23Н18
Профиль | Ед. изм. | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
Листы нержавеющие г/к | кг | 4,0 | 1000 | 2000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 5,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 6,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 8,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 10,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 12,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 14,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 16,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 20,0 | 1500 | 4000 - 6000 |
Нержавеющие листы AISI 304, 316, 316Ti, 430 (матовый, зеркальный, шлифованный)
Профиль | Ед. изм. | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
Листы нержавеющие х/к | кг | 0,5 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 0,6 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 0,7 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 0,8 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 1,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 1,2 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 1,5 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 2,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 2,5 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Листы нержавеющие х/к | кг | 3,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 4,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 5,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 |
Листы нержавеющие г/к | кг | 6,0 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 |
Рифленые листы AISI 304
Профиль | Ед. изм. | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
Листы рифленые нержавеющие | кг | 3,0 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы рифленые нержавеющие | кг | 4,0 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Листы рифленые нержавеющие | кг | 5,0 | 1000 - 1250 | 2000 - 2500 |
Полный перечень, стоимость, условия продажи и другую полезную для Вас информацию, Вы можете узнать по телефону (495)644-16-92.