ППУ для труб в оцинкованной оболочке (ОЦ)

 

Наружный диаметр
стальной трубы 
(d), мм
Минимальная толщина 
стенки стальной трубы
(s), мм
Наружный диаметр ОЦ стальной оболочки
(D), мм
Минимальная толщина
стенки ОЦ стальной оболочки, мм
Масса 1 п.м. 
теплопровода, кг
25 3 100 0,55 5,7
32 3 100 0,55 6,7
38 3 125 0,55 7,1
45 3 125 0,55 7,6
57 3 140 0,55 8,4
76 3 160 0,55 10,4
89 4 180 0,60 14,2
108 4 200 0,60 16,8
133 4 225 0,60 21,4
159 4,5 250 0,70 26,8
219 6 315 0,70 44,0
273 7 400 0,80 63,0
325 7 450 0,80 74,2
426 7 560 1,00 97,0
530 7 675 1,00 121,0
630 8 775 1,00 143,1
720 8 875 1,00 181,7
820 9 975 1,00 226,1
920 10 1075 1,00 253,1
1020 11 1175 1,00 304,9
1220 11 1375 1,00 364,0
1420 12 1575 1,00 423,1

 

Пример заказной спецификации:

Труба стальная с наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм. с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Труба Ст 133х4 - ППУ - ОЦ