ППУ для труб в полиэтиленовой оболочке (ПЭ)
| Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Минимальная толщина стенки стальной трубы (s), мм | Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм | Тип 1 | Тип 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | Тип 2 | Минимальная толщина стенки ПЭ оболочки, мм | Масса 1 п.м. теплопровода, кг | Минимальная толщина стенки ПЭ оболочки, мм | Масса 1 п.м. теплопровода, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 90 | - | 2,2 | 3,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 90 | - | 2,2 | 4,1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 110 | - | 2,5 | 4,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 125 | - | 2,5 | 5,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 125 | 140 | 2,5 | 5,8 | 3 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3 | 140 | 160 | 3,0 | 7,4 | 3 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 4 | 160 | 180 | 3,0 | 10,8 | 3 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 4 | 180 | 200 | 3,0 | 13,0 | 3,2 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 4 | 225 | 250 | 3,5 | 17,0 | 3,9 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 4,5 | 250 | 280 | 3,9 | 22,2 | 4,4 | 23,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 6 | 315 | 355 | 4,9 | 39,0 | 5,6 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 7 | 400 | 450 | 5,0 | 58,2 | 5,6 | 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 7 | 450 | 500 | 5,6 | 69,6 | 6,2 | 74,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | 7 | 560 | 630 | 7,0 | 94,1 | 7,9 | 102,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 7 | 710 | - | 8,9 | 125,9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 8 | 800 | - | 10,0 | 150,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 8 | 900 | - | 11,2 | 193,3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 9 | 1000 | 1100 | 12,4 | 243,3 | 13,8 | 266,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 10 | 1100 | 1200 | 13,8 | 278,1 | 14,9 | 303,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | 11 | 1200 | - | 14,9 | 338,6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 | 11 | 1425 | - | 17,3 | 403,3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | 12 | 1600 | - | 19,6 | 468,1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример заказной спецификации:
Труба стальная с наружным диаметорм 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, с тепловой изоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Труба Ст 133×4 - 1 - ППУ - ПЭ
Труба стальная с наружным диаметорм 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, с тепловой изоляцией Типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Труба Ст 57×3 - 2 - ППУ - ПЭ
Труба изолированная с усиленной оболочкой

| Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм | Толщина кольца усиления, мм | Масса 1 п.м. теплопровода с кольцом усиления, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |
| 25×3 | 90×2,2 | - | 5,0 | 5,0 | 3,9 | - |
| 32×3 | 90×2,2 | - | 5,0 | 5,0 | 4,7 | - |
| 38×3 | 110×2,5 | - | 5,0 | 5,0 | 5,3 | - |
| 45×3 | 125×2,5 | - | 5,0 | 5,0 | 5.9 | - |
| 57×3 | 125×2,5 | 140×3 | 5,0 | 6,0 | 6,7 | 7,4 |
| 76×3 | 140×3 | 160×3 | 5,0 | 6,0 | 8,4 | 9,3 |
| 89×4 | 160×3 | 180×3 | 5,0 | 6,0 | 11,9 | 12,9 |
| 108×4 | 180×3 | 200×3,2 | 5,0 | 6,4 | 14,3 | 15,6 |
| 133×4 | 225×3,5 | 250×3,9 | 7,0 | 7,0 | 19,2 | 20,7 |
| 159×4,5 | 250×3,9 | 280×4,4 | 7,8 | 9,4 | 24,9 | 27,6 |
| 219×6 | 315×4,9 | 355×5,6 | 9,8 | 12,2 | 43,3 | 48,0 |
| 273×7 | 400×5 | 450×5,6 | 12,6 | 13,6 | 65,3 | 71,2 |
| 325×7 | 450×5,6 | 500×6,2 | 14,0 | 15,2 | 78,5 | 85,4 |
| 426×7 | 560×7 | 630×7,9 | 17,6 | 16,0 | 108,1 | 117,0 |
| 530×7 | 710×8,9 | - | 22,2 | - | 148,2 | - |
| 630×8 | 800×10 | - | 25,0 | - | 178,5 | - |
| 720×8 | 900×11,2 | - | 28,0 | - | 229,0 | - |
| 820×9 | 1000×12,4 | 1100×13,8 | 31,2 | 24,0 | 287,5 | 303,8 |
| 920×10 | 1100×13,8 | 1200×14.9 | 35,2 | 26,0 | 332,9 | 347,7 |
| 1020×11 | 1200×14,9 | - | 39,2 | - | 405,3 | - |
| 1220×11 | 1425×17,3 | - | 39,2 | - | 482,1 | - |
| 1420×12 | 1600×19,6 | - | 43 | - | 565,6 | - |
Пример заказной спецификации:
Труба стальная с наружным диаметорм 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, с тепловой изоляцией Типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой усиленной оболочке.
Труба с усиленной оболочкой Ст 133×4 - 1 - ППУ - ПЭ
Труба стальная с наружным диаметорм 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, с тепловой изоляцией Типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой усиленной оболочке.
Труба с усиленной оболочкой Ст 57×3 - 2 - ППУ - ПЭ
